Рубрика: Казань
Datts Led Panel — Казань
Казань-MSD-Матовое-Premium
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
3.6 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
Казань-MSD-Матовое-Classic
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
3.6 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
Казань-MSD-Лаковое-Premium
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
3.6 м | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 1,13 | 1,12 | 1,11 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,8 | 0,79 | 0,78 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,8 | 0,79 | 0,78 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 1,23 | 1,22 | 1,21 |
Казань-MSD-Лаковое-Classic
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
3.6 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
Казань-MSD-Сатиновое-Premium
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
3.6 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
Казань-MSD-Сатиновое-Classic
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
3.6 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
Казань-MSD-Эксклюзивное
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Matt 007-020(white) | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
Matt 007-020(color) | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
Matt 007-020(pearl) | 1,26 | 1,21 | 1,16 |
Printed(Облака,Нити,Вода,МраморStone) | 1,97 | 1,95 | 1,93 |
Galaxy (Галактика) 3,2 ширина (303,100,160,162,225,347,402,462,478,511) | 1,97 | 1,95 | 1,93 |
Pearl lack(PE,ST,металлики, 901,902,903,904,905,906) | 1,38 | 1,36 | 1,34 |
Transparent Прозрачная 3,2м (320м.кв) | 0,85 | 0,82 | 0,8 |
Translucent Полупрозрачная 3,2м (320м.кв) | 0,85 | 0,82 | 0,8 |