Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
3.6 м | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
Рубрика: Сатиновое полотно
Казань-MSD-Сатиновое-Classic
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
3.6 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
Казань-Longwei-Сатиновое
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
3.6 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
3.6 м | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
Санкт-Петербург-Longwei-Сатиновое
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
3.6 м | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,8 | 0,79 | 0,78 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
3.6 м | — | — | — |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
Краснодар-Longwei-Сатиновое
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
3.6 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,79 | 0,78 | 0,77 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,7 | 0,69 | 0,68 |
3.6 м | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
Самара-Longwei-Сатиновое
>
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
3.6 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
3.6 м | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
Пенза-Longwei-Сатиновое
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
3.6 м | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
Цветное полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
3.6 м | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
Краснодар-MSD-Сатиновое-Classic
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,57 | 0,56 | 0,55 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,57 | 0,56 | 0,55 |
3.6 м | 0,57 | 0,56 | 0,55 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,81 | 0,8 | 0,79 |
Пенза-MSD-Сатиновое-Classic
Ширина полотна | до 100 тыс. руб. | от 100 до 400 тыс. руб. | свыше 400 тыс. руб. |
---|---|---|---|
Белое полотно | |||
1.5 м; 2.0 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
2.4 м; 2.7 м; 3.2 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
3.6 м | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
4.0 м; 4.5 м; 5.0 м | 0,78 | 0,77 | 0,76 |